速度傳感器-編碼器-?14mm
AB兩路脈沖(相位差900);可選線序+BA-、+AB-、+-BA、+-AB.
尺寸選型: L=35mm、39.5mm、45mm、50mm
1.主要參數
參數 | 參數值 | 參數 | 參數值 |
脈沖數 | 48或64齒 | 工作電壓 | 4.5--24V DC |
輸出信號 | NPN集電極開路 | 負載電流 | 最大25mA |
A.B相位差 | 90±20° | 信號占空比 | 50%±5% |
輸出低電平 | <0.5V | 輸出高電平 | >VCC--0.5V |
響應頻率 | 0.2--20kHz | 工作溫度 | 40℃~140℃ |
防護等級 | IP67 | 建議安裝距離 | 0.5--1mm |
出線形式 | 4線 | 連接器 | DJ7041-1.5-11 四線公頭 |
配套連接器(母頭) | DJ7041-1.5-21 or 282088-1 |
2. 連接器說明:
排序 | 線色 | 說明 | 接插件打標 |
1 | 黃色 | VCC | + |
2 | 藍色 | OUT B | B |
3 | 白色 | OUT A | A |
4 | 黑色 | GND | - |
3. 脈沖輪的旋轉方向如圖時,傳感器輸出兩路信號的順序是A超B.
該系列新能源汽車速度編碼器,主要應用于汽車變速箱、發(fā)動機、電機等場所。
體積小,防水防塵。
抗振動、抗沖擊、溫度穩(wěn)定性。
良好的EMC抗干擾能力。
速度傳感器-編碼器-?14mm
AB兩路脈沖(相位差900);可選線序+BA-、+AB-、+-BA、+-AB.
尺寸選型: L=35mm、39.5mm、45mm、50mm
1.主要參數
參數 | 參數值 | 參數 | 參數值 |
脈沖數 | 48或64齒 | 工作電壓 | 4.5--24V DC |
輸出信號 | NPN集電極開路 | 負載電流 | 最大25mA |
A.B相位差 | 90±20° | 信號占空比 | 50%±5% |
輸出低電平 | <0.5V | 輸出高電平 | >VCC--0.5V |
響應頻率 | 0.2--20kHz | 工作溫度 | 40℃~140℃ |
防護等級 | IP67 | 建議安裝距離 | 0.5--1mm |
出線形式 | 4線 | 連接器 | DJ7041-1.5-11 四線公頭 |
配套連接器(母頭) | DJ7041-1.5-21 or 282088-1 |
2. 連接器說明:
排序 | 線色 | 說明 | 接插件打標 |
1 | 黃色 | VCC | + |
2 | 藍色 | OUT B | B |
3 | 白色 | OUT A | A |
4 | 黑色 | GND | - |
3. 脈沖輪的旋轉方向如圖時,傳感器輸出兩路信號的順序是A超B.
該系列新能源汽車速度編碼器,主要應用于汽車變速箱、發(fā)動機、電機等場所。
體積小,防水防塵。
抗振動、抗沖擊、溫度穩(wěn)定性。
良好的EMC抗干擾能力。